Оператор фискальных данных ООО «Такском» представила анализ трат россиян на развлечения в новогодние праздники в 2021 году.
Исследование было проведено на основе статистической выборки более 23 млрд. обезличенных кассовых чеков, полученных компанией «Такском».
Заведения | Средний чек | Сравнение с новогодними праздниками 2020 года |
Кафе | 598 руб. | Рост среднего чека на 8%, падение продаж на 27% |
Рестораны | 1200 руб. | Рост среднего чека на 22%, падение продаж на 41% |
Фастфуд | 335 руб. | Рост среднего чека на 3%, падение продаж на 19% |
Кинотеатры | 580 руб. | Падение среднего чека на 2%, падение продаж на 62% |
Театры | 2155 руб. | Рост среднего чека на 20%, падение продаж на 66% |
Музеи | 280 руб. | Падение среднего чека на 19%, падение продаж на 50% |
Катки | 800 руб. | Падение среднего чека на 4%, падение продаж на 38% |
Выставки | 300 руб. | Падение среднего чека на 5%, падение продаж на 4% |
Сообщает пресс-служба «Такском»