Какой лицензионный бренд приобретут дети 0-14 лет в ближайшие 3 месяца?
Бренд | Лицензиар | |
1 | Губка Боб Квадратные Штаны | Nickelodeon |
2 | Justin Bieber | Bravado |
3 | Hannah Montana | Disney |
4 | Звездные войны | LucasFilm |
5 | Dora the Explorer | Nickelodeon |
6 | Disney Princess | Disney |
7 | iCarly | Nickelodeon |
8 | История Игрушек | Disney |
9 | Трансформеры | Hasbro |
10 | Национальная Футбольная Лига | National Football League |
Процент лицензионных товаров, купленных детям 0-14 лет в сентябре 2010 – марте 2011 г.
Категория товаров | Процент продаж |
Одежда/ аксессуары | 11% |
Товары для рукоделия и ремесла | 15% |
Товары для новорожденных и младенцев | 16% |
Книги | 29% |
Электроника | 8% |
DVD, Blu-Ray | 65% |
Обувь | 14% |
Подарочные карточки | 0% |
Костюмы и аксессуары для Хеллоуина | 39% |
Косметика | 12% |
Товары для дома | 20% |
Музыка | 25% |
Главные лицензии для девочек и мальчиков 0-14 лет, сентябрь 2010 – март 2011.
Девочки | ||
1 | Диснеевские Принцессы | Disney |
2 | Dora the Explorer | Nickelodeon |
3 | Барби | Mattel |
4 | Диснеевские Феи | Disney |
5 | Hannah Montana | Disney |
Мальчики | ||
1 | История Игрушек | Disney |
2 | Звездные Войны | LucasFilm |
3 | Тачки | Disney |
4 | National Football League | National Football League |
5 | Человек-Паук | Sony |