
В марте 2020 года в Россию пришла эпидемия коронавируса. Многие люди начали самоизолироваться, что отразилось на медиапотреблении. "Вестник лицензионного рынка" узнал, какие бренды стали самыми популярными у россиян в это время, проанализировав данные Яндекс. Вордстат за март 2020 года.
| Лицензия | Число запросов | |
| 1 | Minecraft | 25,1 млн |
| 2 | Гарри Поттер | 3,6 млн |
| 3 | Соник | 3,2 млн |
| 4 | Маша и Медведь | 3,16 млн |
| 5 | Фиксики | 3,09 млн |
| 6 | Тролли | 3,06 млн |
| 7 | Холодное сердце | 2,7 млн |
| 8 | Три кота | 2,6 млн |
| 9 | Звездные войны | 2,58 млн |
| 10 | Человек-Паук | 2,57 млн |
| 11 | L.O.L. Surprise! | 2,3 млн |
| 12 | Леди Баг | 2,29 млн |
| 13 | Лунтик | 1,9 млн |
| 14 | Fortnite | 1,83 млн |
| 15 | Буба | 1,75 млн |
| 16 | Щенячий патруль | 1,73 млн |
| 17 | Barbie | 1,72 млн |
| 18 | Спокойной ночи, малыши! | 1,6 млн |
| 19 | Губка Боб | 1,58 млн |
| 20 | Котики, вперед! | 1,5 млн |
| 21 | Винкс | 1,3 млн |
| 22 | Барбоскины | 1,24 млн |
| 23 | Тачки | 1,21 млн |
| 24 | Mortal Kombat | 1,19 млн |
| 25 | Смешарики | 1,136 млн |
| 26 | Pokemon | 1,133 млн |
| 27 | Черепашки Ниндзя | 1,12 млн |
| 28 | Мимимишки | 1,05 млн |
| 29 | Гравити Фолз | 1,017 млн |
| 30 | Миньоны/ Гадкий я | 1,009 млн |
| 31 | Король лев | 912 тыс. |
| 32 | Как приручить дракона | 838 тыс. |
| 33 | UFC | 835 тыс. |
| 34 | Царевны | 758 тыс. |
| 35 | Три богатыря | 757 тыс. |
| 36 | Свинка Пеппа | 695 тыс. |
| 37 | Простоквашино | 681 тыс. |
| 38 | Говорящий Том | 679 тыс. |
| 39 | Сказочный патруль | 678 тыс. |
| 40 | Малышарики | 602 тыс. |
| 41 | Едим дома/ Юлия Высоцкая | 458 тыс. |
| 42 | Вспыш и чудо-машинки | 339 тыс. |
| 43 | Грузовичок Лева | 296 тыс. |
| 44 | Третьяковская галерея | 262 тыс. |
| 45 | Мой маленький Пони/ Дружба это чудо | 260 тыс. |
| 46 | Angry birds | 221 тыс. |
| 47 | Микки Маус | 196 тыс. |
| 48 | Ам ням/Cut the rope | 177 тыс. |
| 49 | Робокар Поли | 168 тыс. |
| 50 | Белка и Стрелка | 98 тыс. |
Как мы считали
Мы выделили франшизы, которые пользователи чаще всего искали на сайте “Вестника” в марте 2020 года. Затем в системе Яндекс.Вордстат мы подсчитали количество запросов для каждого бренда за этот период и распределили их с первого по пятидесятое место.
Для получения более точных данных по брендам, имеющим несколько вариантов написания, учитывались все из них (по бренду “Ми-ми-мишки” дополнительно проверялся вариант “Мимимишки”, по “Три кота” - “3 кота” и так далее). По проектам с иностранными названиями бралось написание на русском и английском языках. А если бренд и созданный по его мотивам контент имеют разные названия, брались оба запроса (например, по франшизе «Миньоны» подсчитывался дополнительный запрос «Гадкий я», по бренду «Angry Birds» – «Злые птички»).
Также мы составили списки самых популярных каналов франшиз и официальных каналов с лицензионным контентом на российском YouTube.
ТОП-10 каналов франшиз на российском YouTube
| YouTube-канал бренда | Количество подписчиков |
| Маша и Медведь | 29 млн |
| Барбоскины | 5,6 млн |
| Фиксики | 5,53 млн |
| Лунтик | 5,43 млн |
| Говорящий Том | 5,01 млн |
| Три кота | 3,58 млн |
| Свинка Пеппа | 3,42 млн |
| Буба | 2,84 млн |
| Смешарики | 2,65 млн |
| Малышарики | 1,38 млн |
ТОП-5 самых популярных официальных YouTube-каналов с лицензионным контентом
| YouTube-канал | Количество подписчиков |
| Get Movies | 30,8 млн |
| Теремок ТВ | 7,31 млн |
| Nick Jr. Россия | 3,97 млн |
| Nickelodeon Россия | 3,2 млн |
| Мульт | 2,87 млн |
Если вы заметили ошибку, у вас есть замечания или предложения, пожалуйста, напишите об этом в редакцию.
"Вестник лицензионного рынка"