"Вестник лицензионного рынка" рад представить вашему вниманию рейтинг популярности брендов за 2019 год, основанный на статистике сервиса Яндекс.Вордстат, а также ТОП-10 самых популярных каналов франшиз на российском YouTube.
Лицензия | Число запросов | |
1 | Minecraft | 230,9 млн |
2 | Гарри Поттер | 38,73 млн |
3 | Маша и Медведь | 32 млн |
4 | Три кота | 31,2 млн |
5 | UFC | 28,7 млн |
6 | L.O.L. Surprise! | 27,8 млн |
7 | Звездные Войны | 24,7 млн |
8 | Леди Баг и Супер-кот | 22,4 млн |
9 | Как приручить дракона | 20,4 млн |
10 | Барби | 18,93 млн |
11 | Король лев | 18,9 млн |
12 | Лунтик | 18,6 млн |
13 | Fortnite | 18,3 млн |
14 | Щенячий патруль | 16,9 млн |
15 | Спокойной ночи, малыши! | 16,85 млн |
16 | Буба | 16,4 млн |
17 | Холодное сердце | 15,9 млн |
18 | Винкс | 15,5 млн |
19 | Барбоскины | 14,6 млн |
20 | Фиксики | 14,5 млн |
21 | Pokemon | 14,2 млн |
22 | Черепашки Ниндзя | 13,1 млн |
23 | Mortal Kombat | 12,9 млн |
24 | Тачки | 12,4 млн |
25 | Три Богатыря | 12,3 млн |
26 | Смешарики | 12,2 млн |
27 | Губка Боб | 12,1 млн |
28 | Соник | 10,12 млн |
29 | Свинка Пеппа | 9,6 млн |
30 | Сказочный патруль | 9 304 009 |
31 | Миньоны | 9 296 394 |
32 | Ми-ми-мишки | 9 254 078 |
33 | Царевны | 9,1 млн |
34 | ГТО | 8,4 млн |
35 | Малышарики | 7,17 млн |
36 | Простоквашино | 7,15 млн |
37 | Вспыш и чудо-машинки | 5,7 млн |
38 | Говорящий Том | 5,4 млн |
39 | Едим дома | 5 млн |
40 | Мой маленький Пони | 3 366 431 |
41 | Грузовичок Лева | 3 366 119 |
42 | Angry birds | 3,2 млн |
43 | Третьяковская галерея | 2,8 млн |
44 | Робокар Поли | 2,5 млн |
45 | Cut the rope | 1,95 млн |
46 | NHL | 1,8 млн |
47 | Снежная Королева | 1,44 млн |
48 | Ждун | 864 тыс. |
49 | Белка и Стрелка | 751 тыс. |
50 | Тролли | 744 тыс. |
Как мы считали
Мы выделили франшизы, которые пользователи чаще всего искали на сайте «Вестника» в 2019 году. Затем в системе Яндекс.Вордстат мы подсчитали количество запросов для каждого бренда за 2019 год и распределили их с первого по пятидесятое место.
Для получения более точных данных по некоторым брендам проверялось несколько запросов. Так, по проектам с иностранными названиями учитывалось написание на русском и английском языках. Если бренд и созданный по его мотивам контент имеют разные названия, брались оба запроса (например, по франшизе «Миньоны» подсчитывался дополнительный запрос «Гадкий я», по бренду «Angry Birds» – «Злые птички»).
ТОП-10 каналов франшиз на российском YouTube
YouTube-канал франшизы | Число подписчиков | |
1 | Маша и Медведь | 27,9 млн |
2 | Барбоскины | 5,38 млн |
3 | Лунтик | 5,09 млн |
4 | Фиксики | 5,06 млн |
5 | Говорящий Том | 4,67 млн |
6 | Три кота | 3,2 млн |
7 | Буба | 2,67 млн |
8 | Смешарики | 2,56 млн |
9 | Винкс | 1,16 млн |
10 | Малышарики | 1,14 млн |
Самые популярные каналы телеканалов и студий на российском YouTube
Getmovies | 30,3 млн |
Nick Jr. Россия | 3,49 млн |
Nickelodeon Россия | 2,83 млн |
Мульт | 2,58 млн |
Союзмультфильм | 1,11 млн |
Хотим обратить ваше внимание, что данные списка ТОП-50 ориентировочные, поскольку при подсчетах учитывались только те бренды, которые пользователи запрашивали на сайте "Вестника". При выборе бренда и сравнении его с другими лицензиями, не вошедшими в наш рейтинг, мы рекомендуем проверять данные по запросам Яндекс.Вордстат дополнительно.
Если вы заметили ошибку, у вас есть замечания или предложения, пожалуйста, напишите об этом в редакцию.
Подготовила Елена Олесик