Представляем вашему вниманию 10 самых кассовых фильмов в кинопрокате России и стран СНГ в 2020 году по данным Кинопоиска.
В этот раз в ТОП-10 вошли три фильма, имеющих лицензионную программу: "Соник в кино" (Sega), "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (DC Comics) и "Мулан" (Disney).
Фильм | Зрители, чел. | Сборы, руб. | |
1. | Лёд 2 | 6,3 млн | 1,5 млрд. |
2. | Джентльмены | 4,4 млн | 1,3 млрд. |
3. | Плохие парни навсегда | 2,8 млн | 749 млн |
4. | Соник в кино | 3,1 млн | 693 млн |
5. | Удивительное путешествие доктора Дулиттла | 2,3 млн | 599 млн |
6. | Непосредственно Каха! | 2,2 млн | 567 млн |
7. | (НЕ)идеальный мужчина | 2,3 млн | 549 млн |
8. | Отель «Белград» | 1,8 млн | 456 млн |
9. | Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн | 1,7 млн | 445 млн |
10. | Мулан | 1,6 млн | 409 млн |
Чтобы составить более полное понимание о состоянии лицензионной отрасли, рекомендуем также ознакомиться с Графиком выхода лицензионных кинопремьер 2021-2022