«Вестник лицензионного рынка» выделил ТОП-50 брендов по запросам на нашем ресурсе во втором полугодии 2017 года. Предлагаем вашему вниманию рейтинг популярности этих брендов, выстроенный по числу запросов в поисковой системе Яндекс.Вордстат с июня по ноябрь этого года. В дополнение к этому мы составили рейтинг лицензий с самыми популярными официальными каналами на российском YouTube.
Как мы считали
Мы взляли 50 брендов, которые чаще всего искали на сайте «Вестника» во втором полугодии 2017 года, и определили для каждого количество запросов в системе Яндекс.Вордстат за период с июня по ноябрь 2017 года включительно. Затем, в соответствии с полученными в Яндексе цифрами, мы распределили бренды в рейтинге с первого места по пятидесятое.
Для получения более точных данных по некоторым брендам проверялось несколько вариантов запросов. Так, по лицензиям с иностранными названиями учитывалось написание на русском и английском языках. Если бренд и созданный по его мотивам контент имеют разные названия, брались оба запроса (по франшизе «Мой Маленький Пони» подсчитывался дополнительный запрос по сериалу «Дружба это чудо», по игре «Cut the Rope» – сериалу «Приключения Ам Няма»). По брендам, названия которых совпадают с наименованиями других понятий («Кухня», «Снежная Королева», «Ледниковый период»), запрос уточнялся дополнительным словом (сериал «Кухня», мультфильм «Снежная Королева», мультфильм «Ледниковый период»).
Бренд | Количество запросов на Яндексе, июнь-ноябрь 2017 | |
1 | Маша и Медведь | 25,45 млн |
2 | Трансформеры | 23,35 млн |
3 | Гадкий я | 15,85 млн |
4 | Отель Элеон | 15,35 млн |
5 | Лунтик | 14,04 млн |
6 | World of Tanks | 13,79 млн |
7 | Тачки | 13,44 млн |
8 | Фиксики | 12,76 млн |
9 | Барби | 11,83 млн |
10 | Барбоскины | 11,55 млн |
11 | Щенячий патруль | 9,86 млн |
12 | Звездные войны | 9,60 млн |
13 | Minecraft | 9,14 млн |
14 | Свинка Пеппа | 8,80 млн |
15 | Леди баг и супер-кот | 8,54 млн |
16 | Winx | 8,49 млн |
17 | Тролли | 8,30 млн |
18 | Смешарики | 8,25 млн |
19 | Черепашки-ниндзя | 7,69 млн |
20 | Малышарики | 6,67 млн |
21 | Холодное сердце | 5,24 млн |
22 | Три богатыря | 5,14 млн |
23 | Покемон | 5,06 млн |
24 | Миньоны | 4,62 млн |
25 | Три кота | 3,69 млн |
26 | Чемпионат мира по футболу 2018 | 3,46 млн |
27 | Губка Боб Квадратные Штаны | 3,38 млн |
28 | Мой Маленький Пони | 2,99 млн |
29 | Зверополис | 2,85 млн |
30 | Смурфики | 2,80 млн |
31 | Вспыш и чудо-машинки | 2,42 млн |
32 | Лева грузовичок | 2,29 млн |
33 | Юлия Высоцкая/Едим дома | 2,28 млн |
34 | Cut the rope | 1,80 млн |
35 | Робокар поли | 1,62 млн |
36 | Кухня | 1,51 млн |
37 | Тайная жизнь домашних животных | 1,28 млн |
38 | Angry birds | 1,25 млн |
39 | Ледниковый период | 1,10 млн |
40 | Куми-куми | 1,06 млн |
41 | Мимишки | 947 тыс |
42 | Даша-путешественница | 884 тыс |
43 | Ждун | 832 тыс |
44 | Тима и Тома | 783 тыс |
45 | Кот Леопольд | 780 тыс |
46 | Pepsi | 625 тыс |
47 | Супер крылья | 581 тыс |
48 | Снежная королева | 496 тыс |
49 | Hello Kitty | 436 тыс |
50 | Фунтик | 429 тыс |
Лицензии с самыми популярными каналами на российском YouTube
В рейтинг вошли бренды из числа ТОП-50 запросов на «Вестнике», имеющие наибольшее количество подписчиков официального канала на российском YouTube. На каналы «Фиксики» и «Барбоскины» на момент составления рейтинга были подписаны одинаковое количество пользователей, поэтому франшизы получили одинаковое место в рейтинге.
Бренд | Подписчики YouTube-канала | |
1 | Маша и Медведь | 12,3 млн |
2 | Minecraft | 9,6 млн |
3 | Фиксики, Барбоскины | 2,9 млн |
4 | World of tanks | 2,7 млн |
5 | Лунтик | 2,5 млн |
6 | Смешарики | 1,5 млн |
7 | Свинка Пеппа | 687 тыс |
8 | Три богатыря | 641 тыс |
9 | Винкс | 530 тыс |
10 | Три кота | 321 тыс |
Если вы заметили ошибку, у вас есть замечания и предложения, пожалуйста, напишите в редакцию.
Подготовила Елена Олесик